| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | HLA |
| Certificação: | ISO9001,CE |
| Número do modelo: | EE364 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira impermeável e à prova de choque do caso |
| Tempo de entrega: | 10 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 CONJUNTOS/ANO |
| Faixa de medição: | 0... 1aw | Tempo de resposta t90: | < 10 min. em óleo inoxidável |
|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação: | 10*)...28 V CC *) 10V+0,02*RL | Consumo de energia a 24 V CC: | < 40 mA |
| Pressão nominal: | 0...20 bar (0...290 psi) | Proteção dos sensores: | Filtro de aço inoxidável |
| Destacar: | EE364 Transmissor de umidade em linha,Equipamento de teste satisfeito da água do óleo |
||
EE364 na linha transmissor da umidade, equipamento de testes do índice da água do óleo
Descrição:
O EE364 é uma umidade inovativa no transmissor do óleo, apropriado para aplicações do OEM. A precisão alta da medida e a estabilidade a longo prazo excelente fazem o ideal EE364 para a monitoração em linha da umidade no transformador, a lubrificação e óleo hidráulico, assim como combustível diesel. O design compacto e o alojamento de aço inoxidável áspero permitem uma instalação da espaço-economia nas aplicações de exigência. O EE364 mede a atividade de água (aw), temperatura de óleo (t) e calcula o índice de água absoluto (x). Os valores medidos estão disponíveis em duas saídas 4-20mA e em uma saída digital com relação de MODBUS RTU. As saídas análogas podem individualmente ser escaladas e configurado usando o cabo opcional do conversor e o software livre da configuração de produto de EE-PCS.
Aplicações típicas:
| Monitoração de |
Medida da atividade de água (aw), da temperatura e do índice de água (x) no ppm Duas 4… 20 saídas configuráveis do miliampère Relação de MODBUS-RTU Pressão que avalia a barra 20 Do ½ do ½ de G do” conexão do processo do NPT ISO ou” |
| - Óleo do transformador | |
| - Óleo de lubrificação | |
| - Óleo hidráulico | |
| - Óleo de motor | |
| - Combustível diesel |
Dados técnicos
Measurands:
| Atividade de água | |
| Sensor | HC1000-400 |
| Escala da medida | 0… 1 aw |
| Precisão em 20°C1) | ±0.02 aw (0… 0,9 aw) ±0.03 aw (0,9… 1 aw) |
| Tempo de resposta t90 | < 10="" min=""> |
| Temperatura | |
| Sensor | Pt1000 RUÍDO A |
| Precisão em 20°C no óleo | °C ±0.2 (0,36 °F) |
Saída:
|
saída análoga de 2 x (livremente selecionável e evolutivo para o aw, o T, o ppm) |
4 - 20 miliampères (tecnologia) do 3-fio RL < 500="" Ohm=""> |
| Saída de Digitas | MODBUS RTU |
Geral:
| Tensão de fonte | 10*)… C.C. 28V *) 10V+0.02*RL |
| Consumo de potência em C.C. 24V | <40ma> |
| Avaliação da pressão | 0… barras 20 (0… 290 libras por polegada quadrada) |
| Abrigo/avaliação da proteção | 1,4404 de aço inoxidável/IP65 |
| Conexão elétrica | Tomada do pino M12x1 8 |
| Proteção do sensor | Filtro de aço inoxidável |
| Temperatura de óleo | °C 40… 80 (- 40… 176 °C °F)/-40… 100 (- °F) 40… 212 |
| Temperatura de armazenamento | -40… °C 60 (- °F) 40… 140 |
| Compatibilidade eletromagnética |
EN61326-1 EN61326-2-3 Ambiente industrial |
![]()
Pessoa de Contato: Kevin
Telefone: +8613271950045